Czy handel IQOption Europe Ltd jest najlepszym wyborem? Zobacz niezależne opinie traderów, wysokość spreadów i porównanie z konkurencją.
74–89 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
Ocena traderów: | |
Strona internetowa: | https://eu.iqoption.com/ 74–89 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. |
Rynki, na których może działać legalnie: | Unia Europejska |
Licencja: | CySec |
Jazykové verze: | Angielski lub Niemiecki |
Rok założenia | 2013 |
Właściciel: | IQOption Europe Ltd |
Siedziba brokera: | Yiannis Nicolaides Business Center, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cyprus |
E-mail: | compliance@iqoption.com |
Minimalna wpłata: | 10 USD |
Dźwignia finansowa: | Aż 1:30 |
Wysokość spreadów: | Patrz tabela spreadów – na parze walutowej EUR/USD 3,0 pips * na standardowym koncie |
Aktywa bazowe: | Forex (74), akcje (188), kryptowaluty (10) |
Demo: | ![]() |
MetaTrader 4: | ![]() |
Inne platformy handlowe: | IQ Option Trader |
Metody wpłaty/wypłaty: | Karta płatnicza, przelew bankowy, TrustPay, Skrill, Ekonto, Neteller, WebMoney |
Spready u IQOption Europe Ltd w porównaniu z konkurencyjnymi brokerami
EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CHF | EUR/JPY | |
---|---|---|---|---|---|
IQOption Europe Ltd* | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 2,6 | 7,0 |
Plus500** | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 1,1 |
IQ option*** | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 2,6 | 7,0 |
* Spread został pobrany 17.10.2019 o 13:25 ze strony internetowej lub platformy handlowej IQOption Europe Ltd.** Spread został pobrany 17.10.2019 o 10:53 z platformy Plus500.*** Spread został pobrany 17.10.2019 o 11:32 z platformy IQ Option.
Możesz być zainteresowany: ICM Europe opinie, TradeFred opinie, Trade360 opinie i Admiral Markets opinie